Stromaggregate
Gewicht | 778 kg |
Tankinhalt | 80 Liter |
Leistung | 22 kVA |
Betriebsdauer bei 75 % Last | |
Motor | 4-Zylinder-Diesel-Motor |
Kraftstoffautonomie | 13,5 Stunden / bei 75 % |
Verbrauch bei Leerlauf | 1,65 l/Std |
Verbrauch bei | bei 50 % Last 5,09 l/Std |
Verbrauch bei | bei 75 % Last 3,96 l/Std |
Verbrauch bei | bei 100 % Last 5,53 l/Std |
Schalldruckpegel bei 7 m | Leerlauf 59 dB(A) |
Spannung | 230 / 400 V |
L x B x H | 2200 x |
Steckdosen 63A | 1 |
Steckdosen 32A | 1 |
Steckdosen 16A | 1 |
Steckdosen Schuko 16A 230 V | 1 |
Online-Anfragen
Fragen Sie jetzt ganz bequem und unkompliziert Ihre gewünschte Baumaschine oder Baugerät für Ihr nächstes Projekt an. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Seit 1998 sind wir in der Baumaschinenbranche erfolgreich tätig und bieten unseren Kunden umfassende Dienstleistungen im Bereich Vertrieb, Vermietung und Service an.
Leistungen
Öffnungzeiten
© 2024 Ochsenkühn Baumaschinen | Design by Brandhorn