Stromaggregate
Gewicht | 1144 kg |
Tankinhalt | 92 Liter |
Leistung | 41,1 kVA |
Betriebsdauer bei 75 % Last | |
Antriebsmotor | 4-Zylinder-Diesel-Motor |
Kraftstoffautonomie | 13,5 Stunden / bei 75 % Last |
Verbrauch bei Leerlauf | 1,65 l/Std |
Verbrauch bei | bei 50 % Last 5,09 l/Std |
Verbrauch bei | bei 75 % Last 6,86 l/Std |
Verbrauch bei | bei 100 % Last 9,5 l/Std |
Schalldruckpegel bei 7 m 75% Last | Leerlauf 66 dB(A) |
Volt | 230 und 400 V |
L x B x H | 2300 x 1280 x 1180 |
Steckdosen 63A | 1 |
Steckdosen 32A | 1 |
Steckdosen 16A | 1 |
Steckdosen 125A | 1 |
Steckdosen Schuko 16 A 230 V | 1 |
Online-Anfragen
Fragen Sie jetzt ganz bequem und unkompliziert Ihre gewünschte Baumaschine oder Baugerät für Ihr nächstes Projekt an. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Seit 1998 sind wir in der Baumaschinenbranche erfolgreich tätig und bieten unseren Kunden umfassende Dienstleistungen im Bereich Vertrieb, Vermietung und Service an.
Leistungen
Öffnungzeiten
© 2024 Ochsenkühn Baumaschinen | Design by Brandhorn