Stromaggregate
Gewicht | 1925 kg |
Tankinhalt | 230 Liter |
Leistung | 91 kVA |
Betriebsdauer bei 75 % Last | |
Kraftstoffautonomie | 17,5 Stunden / 75 % Last |
Antriebsmotor | 4-Zylinder-Diesel-Motor |
PS | 80 kW / 112 PS |
Verbrauch bei Leerlauf | 2,63 l/Std. |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch bei | bei 50 % Last 10,06 l/Std |
Verbrauch bei | bei 75 % Last 14,56 l/Std. |
Verbrauch bei | bei 100 % Last 19,0 l/Std. |
Schalldruckpegel bei 7 m 75% Last | Leerlauf 67 dB(A) |
Volt | 230 und 400 V |
L x B x H | 5020 x 1670 x 2130 |
Steckdosen 63A | 1 |
Steckdosen 32A | 1 |
Steckdosen 16A | 1 |
Steckdosen 125A | 1 |
Steckdosen Schuko 16 A 230 V | 1 |
Online-Anfragen
Fragen Sie jetzt ganz bequem und unkompliziert Ihre gewünschte Baumaschine oder Baugerät für Ihr nächstes Projekt an. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Seit 1998 sind wir in der Baumaschinenbranche erfolgreich tätig und bieten unseren Kunden umfassende Dienstleistungen im Bereich Vertrieb, Vermietung und Service an.
Leistungen
Öffnungzeiten
© 2024 Ochsenkühn Baumaschinen | Design by Brandhorn