Radlader
Einsatzgewicht | 19200 kg |
Kabine | ja mit Heizung und Klimaanlage |
Antrieb | Hydrostatischer Allradantrieb |
Fahrgeschwindigkeit | 1.Gang 0-7,3 km/h 2.Gang 7,3-13,7 km/h 3.Gang 13,7-28,4 km/h 4.Gang 28,4-40,0 km/h |
Motor | Volvo Diesel 191 kW |
Lenkung | Lenkrad / Joystick |
Schaufelinhalt | 3,4 m³ |
Kipplast gestreckt | 13340 kg |
Nutzlast in ebenem Gelände | 5850 kg |
Ausschütthöhe | 4580 mm |
Länge | 8120 mm |
Breite | 2880 mm |
Höhe | 3380 mm |
Tankinhalt | 270 Liter |
Schnellwechsler | ja |
Anbauwerkzeuge | Standartschaufel, Leichgutschaufel, Klappschaufel, Palettengabel, Anbaukehrmaschine, Krokodilgebiss, uvm. |
Einsatzbereiche | Mit seinem einzigartigen Drehmoment-Parallelhubwerk und der Auswahl an speziellen Anbaugeräten ist der L110H bereit für eine Reihe von Anwendungen. |
Besondere Vorteile | Der L110H genießt alle Vorteile, die den Volvo Radlader seit 2014 so beliebt gemacht haben. Hierzu gehören Vielseitigkeit, Produktivität, Kraftstoffeffizienz und Zuverlässigkeit. Doch selbst die besten Maschinen müssen sich der Zeit anpassen. Deshalb haben wir den L110H einer umfassenden Überarbeitung unterzogen, bei der die Erhöhung der Betriebszeit und der Komfort im Mittelpunkt stehen - für Bediener und Techniker. |
Online-Anfragen
Fragen Sie jetzt ganz bequem und unkompliziert Ihre gewünschte Baumaschine oder Baugerät für Ihr nächstes Projekt an. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Seit 1998 sind wir in der Baumaschinenbranche erfolgreich tätig und bieten unseren Kunden umfassende Dienstleistungen im Bereich Vertrieb, Vermietung und Service an.
Leistungen
Öffnungzeiten
© 2024 Ochsenkühn Baumaschinen | Design by Brandhorn