Minibagger
Gewicht | 1176 kg |
Breite | 710 – 1100 mm |
Höhe / Schutzbügel eingeklappt | 2209 mm / 1500 mm |
max. Grabtiefe | 1820 mm |
max. Ausschütthöhe | 2685 mm |
max. Reichweite | 3145 mm |
Auslegerverstellung | Rechts 70° links 70° |
Fahrwerk | Gummiketten |
Kettenbreite | 180 mm |
Bodendruck | 0,29 kg/cm² |
Schnellwechselsystem | Lehnhoff MS 01 |
Tankinhalt | 16 Liter |
Motor | Kubota Diesel 7,4 kW |
Anbauwerkzeuge | Tieflöffel - Breiten: 250, 300, 400, 500 mm Starre Grabenräumschaufel - Breite: 800 mm Schwenkbare Grabenräumschaufel - Breite: 800 mm Hydraulikhammer Krupp - Gewicht: 110 kg |
Einsatzbereiche | Überall dort, wo aufgrund räumlich beengter Verhältnisse kein Platz für größere Geräte vorhanden ist oder die zu verrichtenden Arbeiten von der Menge her nur ein geringes Ausmaß haben. Dieses setzt aber im Weiteren voraus, dass es sich bei den Bodenverhältnissen um leichte Böden handelt und die Grabtiefe sich überwiegend in einem Bereich von max. 1820 mm Tiefe bewegt. |
Besondere Vorteile | Da dieses Gerät keinen hohen Aufbau (Kabine) hat und die Breite des Fahrwerks sich auf 710 mm zusammenteleskopieren läßt, kann dieses Gerät durch sehr schmale Öffnungen wie Türen etc. von 710 mm Breite und 2210 mm Höhe zum Einsatzort verbracht werden. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Bodendruck. Aufgrund des niedrigen Gewichtes von nur 1176 kg liegt dieser bei nur 0,29 kg/cm². Überall dort wichtig, wo der zu überfahrende Untergrund geschont werden muß. |
Online-Anfragen
Fragen Sie jetzt ganz bequem und unkompliziert Ihre gewünschte Baumaschine oder Baugerät für Ihr nächstes Projekt an. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Seit 1998 sind wir in der Baumaschinenbranche erfolgreich tätig und bieten unseren Kunden umfassende Dienstleistungen im Bereich Vertrieb, Vermietung und Service an.
Leistungen
Öffnungzeiten
© 2024 Ochsenkühn Baumaschinen | Design by Brandhorn